| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Fundo Municipal de Saude |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DINÂMICA eMPREENDIMENTOS Ltda | 24.292.364/0001-50 | VENCEDOR | 85.166,00 |