| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ZOOM FLY IMAGENS EIRELI | 27.130.177/0001-69 | VENCEDOR | 7.662,00 |